システム装置仕様 | ||||||||
ThinkPad A22m | ||||||||
モデル | 2628-P1J | 2628-P2J | 2628-S1J | 2628-S2J | 2628-T1J | 2628-T2J | ||
プロセッサー | モバイル Pentium III-800 MHz SpeedStep テクノロジ対応 | モバイル Pentium III-900 MHz SpeedStep テクノロジ対応 | モバイル Pentium III-1GHz SpeedStep テクノロジ対応 | |||||
256KB二次キャッシュ(CPUに内蔵) | ||||||||
チップ・セット | 440BX + PIIX4M または PIIX4E | |||||||
主記憶(RAM)容量 | 標準 | 64MB (PC-100 SDRAM) | 128MB (PC-100 SDRAM) | |||||
最大 | 512MB | |||||||
メモリー・スロット(空)※1 | 2(1) | |||||||
ビデオ・サブシステム | ATI Rage TM Mobility M(AGP接続) | ATI Rage Mobility128(AGP接続) | ATI Rage TM Mobility M1(AGP接続) | |||||
ビデオRAM | 4MB | 8MB | ||||||
補助記憶装置 | 拡張ベイデバイス※2 | 最大24倍速 CD-ROMドライブ(出荷時にウルトラベイ2000に内蔵) | 8X/2X DVDウルトラベイ2000ドライブ(出荷時にウルトラベイ2000に装備)(DVD読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速) | |||||
ディスケット・ドライブ ※3 | 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) | |||||||
ハードディスク ※4 | 10GB | 20GB | 30GB | |||||
インターフェース(ポート)※5 | シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ライン入力、RJ11(モデム)※6、RJ45(LAN)、ヘッドフォン・ジャック、 マウス/キーボード共通ポート、USB、拡張バスコネクター | |||||||
赤外線通信※7 | 最高 4Mbps(IrDA V1.1準拠) | |||||||
PCカード・スロット | Type III×1、Type II/I×2、CardBus/ZVポート対応 ※8 | |||||||
オーディオ | ステレオ・スピーカー、Sound Blaster Pro互換 | |||||||
ネットワーク機能 | 10/100 Base-T Ethernet (Wake on LAN 機能) | |||||||
ディスプレイ ※9 | 15.0 型
TFT液晶 1,024×768ドット、1,677万色 |
15.0 型
TFT液晶 1,400×1,050ドット、1,677万色 |
14.1 型
TFT液晶 1,024×768ドット、1,677万色 |
|||||
外部ディスプレイ接続時※10 | 1,600×1,200ドット、1,677万色 | |||||||
キーボード | 89キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint(R) ※11、キーボード・ライト、ThinkPad ボタン 、ボリュームボタン | |||||||
寸法(W)×(D)×(H) | 329×267.5×38.1-43.2 mm | 317×257.5×36.5-43.2mm | ||||||
質量(バッテリー・パック、ベイデバイス含) | 3.13kg | 3.17kg | 3.13kg | |||||
消費電力 | 72W (最大) | |||||||
エネルギー消費効率 ※12 | S区分 0.00107 | S区分 0.00095 | S区分 0.00085 | |||||
電源 | ACアダプター※13 | AC100-240V(50/60Hz) | ||||||
![]() |
質量 | ACアダプター本体:334g、コード:60g | ||||||
バッテリー・パック ※14 | Li-Ion | |||||||
![]() |
使用時間 | 3.5時間 | ||||||
充電時間 | 1.5-2.1時間(パワーオフ/サスペンド)、2.0-2.5時間(使用時) | |||||||
初期導入済OS ※15 | Windows 98 SE |
Windows 2000 Pro |
Windows 98 SE |
Windows 2000 Pro |
Windows 98 SE |
Windows
2000 Pro |
||
稼動OS | Windows 95、Windows 98 Second Edition、Windows NT V4.0 WorkStation、Windows 2000 Professional | |||||||
主な付属品 | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、ロータススーパーオフィス2000(ライセンスのみ)※16 | |||||||
国際保証の有無 | あり※17 | |||||||
保証期間 | 1年 |
※1 | モデルT1J/T2Jは2つあるメモリー・スロットのうち、1つに128MB メモリー・モジュールを装着済みです。モデルP1J/P2J/S1J/S2Jは2つあるメモリー・スロットのうち、1つに64MB メモリー・モジュールを装着済みです。最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、256MB メモリー・モジュールを 2 枚装着する必要があります。100MHz のメモリーしか使えません。 |
※2 | ウルトラベイ 2000 デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。出荷時は CD-ROMドライブまたはDVD -ROMドライブが内蔵されています。 |
※3 | 1.2 MBフォーマットのディスケットを使用される場合は別途ドライバーの導入が必要です。 Windows 2000 の 1.2 MB のドライバーは ThinkPad ダウンロード(http://www.ibm.com/jp/pccsvc/thinkpad.html)よりダウンロードしてください。 |
※4 | ハードディスクはFAT32でCドライブ 1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1,000の3乗Byte換算値であり、1GB=1,024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。 |
※5 | 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。 |
※6 | RJ11(モデム)のポートは標準では使用できません。モデム機能をご使用になる場合は標準のMiniPCIアダプターをオプションのMini PCIアダプター(06P3801)に交換する必要があります。 |
※7 | シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。 |
※8 | CardBus対応のPC カードすべての動作を保証するものではありません。また ZVポートは上下いずれかのスロットでのみ使用可能です。Windows NTではサポートされていません。 |
※9 | 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。 |
※10 | 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 |
※11 | 外付けPS/2マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。 |
※12 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 |
※13 | 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します) |
※14 | バッテリー・パックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 |
※15 | システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。リカバリーCDの提供はしておりません。モデル別にWindows 98 Second Edition、またはWindows 2000 Professional/NT 4.0 WorkStationの Disk to Diskによるリカバリーが可能です。Windows 2000初期導入モデルの場合には、最初のセットアップ時にどちらかを選んで利用していただけます(Choose & Recovery)。またリカバリーをされますと、選択したOSのライセンスのみが有効になります。たとえばWindows 2000初期導入モデルにWindows NTでリカバリーをされますと、Windows 2000のライセンスは失効し、Windows NTのライセンスのみ有効になります。再びWindows 2000を使用される場合には、別途ライセンスを購入する必要があります。 |
※16 | ライセンスが付属していますので製品を使用する場合は、ロータス・ストアで実費で購入できます。詳しくは同梱の説明書を参照ください。 |
※17 | PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。 お問い合わせ先:IWSオフィス TEL 046-273-7598 (月〜金 10:00〜12:00、13:00〜17:00) FAX 046-273-7597 (24 時間受付) |
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。
IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、TrackPoint、Wake
on LAN、LANClient Control Manager、Alert on LANは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Outlook、Windows、Windows NTおよびWindowsロゴは、Microsoft
Corporationの米国およびその他の国における登録商標。
Intel、Pentium、SpeedStepは、Intel
Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
Lotusは、Lotus Development
Corporationの商標。他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。
● | このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 |
● | 表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。 |
● | 画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 |
● | このカタログの情報は2001年4月現在のものです。 |
● | 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 |
● | 当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。 |